2024-03-26 02:41:22 | 大学梯
大学梯(https://www.daxueti.com)小编还为大家带来西北林业科技大学2022年录取线的相关内容。
西北农林科技大学2022年分专业录取情况-陕西
年份 省份 招生类型 科类名称 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
2022 陕西 本科一批文史 文史 社会学类 25 556 546 548.6
2022 陕西 本科一批文史 文史 公共管理类 23 555 546 548.4
2022 陕西 本科一批文史 文史 汉语国际教育 3 559 551 554
2022 陕西 本科一批文史 文史 英语 32 553 546 548.5
2022 陕西 本科一批文史 文史 俄语 2 551 550 550.5
2022 陕西 本科一批文史 文史 法学 14 570 551 557
2022 陕西 本科一批理工 理工 食品科学与工程类 64 565 539 544.9
2022 陕西 本科一批理工 理工 植物保护 30 548 532 536
2022 陕西 本科一批理工 理工 环境科学与工程类 10 550 540 544.4
2022 陕西 本科一批理工 理工 农林经济管理(卓越班) 7 555 549 551.7
2022 陕西 本科一批理工 理工 制药工程 19 548 537 539.8
2022 陕西 本科一批理工 理工 机械类 76 554 539 544.8
2022 陕西 本科一批理工 理工 草业科学 27 535 530 531
2022 陕西 本科一批理工 理工 园艺(园艺类) 45 561 530 536
2022 陕西 本科一批理工 理工 智慧牧业科学与工程 7 545 532 534.8
2022 陕西 本科一批理工 理工 动物科学(动物类) 76 565 530 534.5
2022 陕西 本科一批理工 理工 资源环境科学 11 546 530 533
2022 陕西 本科一批理工 理工 农学(农学类) 47 559 536 542
2022 陕西 本科一批理工 理工 化学类 40 550 534 538.8
2022 陕西 本科一批理工 理工 林业工程类 47 552 530 534.2
2022 陕西 本科一批理工 理工 智慧水利 12 554 539 544.2
2022 陕西 本科一批理工 理工 生物科学类 78 566 540 546.9
2022 陕西 本科一批理工 理工 智慧林业 9 546 535 541.3
2022 陕西 本科一批理工 理工 光电信息科学与工程 13 555 550 551.3
2022 陕西 本科一批理工 理工 工商管理类 70 563 531 538.4
2022 陕西 本科一批理工 理工 林学类 25 554 532 537.2
2022 陕西 本科一批理工 理工 水利类(卓越班) 6 571 556 562.8
2022 陕西 本科一批理工 理工 食品营养与健康(卓越班) 6 576 557 564.1
2022 陕西 本科一批理工 理工 动物医学类 61 570 532 540.2
2022 陕西 本科一批理工 理工 葡萄与葡萄酒工程 38 559 538 543
2022 陕西 本科一批理工 理工 电气工程及其自动化 6 572 559 565.3
2022 陕西 本科一批理工 理工 经济学类 45 560 542 547.2
2022 陕西 本科一批理工 理工 计算机类 89 566 552 555.8
2022 陕西 本科一批理工 理工 环境科学与工程类(卓越班) 6 556 551 554
2022 陕西 本科一批理工 理工 水利类 58 558 539 546.5
2022 陕西 本科一批理工 理工 城乡规划 11 550 541 544.6
2022 陕西 本科一批理工 理工 设施农业科学与工程 14 553 530 534.6
2022 陕西 本科一批理工 理工 植物生产类(卓越班) 18 571 547 551.2
2022 陕西 本科一批理工 理工 经济学(基础拔尖培养班) 4 578 559 566
2022 陕西 本科一批理工 理工 土木工程 14 551 536 540.4
2022 陕西 本科一批理工 理工 农业智能装备工程 2 550 547 548.5
2022 陕西 本科一批理工 理工 电子信息工程 12 562 556 558.1
2022 陕西 本科一批理工 理工 信息与计算科学 20 553 550 551
2022 陕西 本科一批理工 理工 农业机械化及其自动化 13 553 535 538.3
2022 陕西 本科一批理工 理工 园林 9 549 544 547.2
2022 陕西 本科一批理工 理工 水土保持与荒漠化防治 12 551 537 542.7
2022 陕西 本科一批理工 理工 智慧农业 3 550 548 549
2022 陕西 本科一批理工 理工 地理信息科学 12 551 540 543.5
2022 陕西 本科一批理工 理工 风景园林 9 551 543 547.7
2022 陕西 高校专项 理工 动物科学(动物类) 1 541 541 541
2022 陕西 高校专项 理工 经济学类 1 527 527 527
2022 陕西 高校专项 理工 化学类 1 527 527 527
2022 陕西 高校专项 理工 制药工程 1 531 531 531
2022 陕西 高校专项 理工 设施农业科学与工程 1 526 526 526
2022 陕西 高校专项 理工 水利类 1 527 527 527
2022 陕西 高校专项 理工 计算机类 1 547 547 547
2022 陕西 高校专项 理工 林业工程类 1 525 525 525
2022 陕西 高校专项 理工 地理信息科学 1 536 536 536
2022 陕西 高校专项 理工 葡萄与葡萄酒工程 1 541 541 541
2022 陕西 高校专项 理工 食品科学与工程类 1 523 523 523
2022 陕西 高校专项 理工 土木工程 1 525 525 525
2022 陕西 高校专项 理工 信息与计算科学 1 547 547 547
2022 陕西 国家专项 理工 经济学类 2 558 551 554.5
2022 陕西 国家专项 理工 葡萄与葡萄酒工程 3 554 538 544
2022 陕西 国家专项 理工 电子信息工程 2 552 551 551.5
2022 陕西 国家专项 理工 食品科学与工程类 2 551 550 550.5
2022 陕西 国家专项 理工 工商管理类 2 543 539 541
2022 陕西 国家专项 理工 环境科学与工程类 2 547 544 545.5
2022 陕西 国家专项 理工 水利类 3 552 545 548
2022 陕西 国家专项 理工 农学(农学类) 2 548 539 543.5
2022 陕西 国家专项 理工 计算机类 5 566 552 555.6
2022 陕西 国家专项 理工 电气工程及其自动化 2 559 556 557.5
2022 陕西 国家专项 理工 风景园林 2 542 539 540.5
2022 陕西 国家专项 理工 生物科学类 2 553 552 552.5
2022 陕西 国家专项 理工 机械类 3 551 549 550.3
2022 陕西 国家专项 理工 城乡规划 2 548 548 548
2022 陕西 预科班文史 文史 少数民族预科班 2 523 496 509.5
2022 陕西 预科班理工 理工 少数民族预科班 2 504 481 492.5
2022 陕西 强基计划 理工 动物科学(生物育种) 2 568 553 560.5
2022 陕西 强基计划 理工 种子科学与工程(生物育种) 3 587 561 573.3
一、2024西北农林科技大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批环境科学(中外合作办学)260000/4吉林2024物理普通本科批植物保护(中外合作办学)260000/4吉林2024历史普通本科批英语(只招英语考生)25500/4吉林2024历史普通本科批俄语35500/4吉林2024历史普通本科批工商管理类(会计学、工商管理、农林经济管理、
西安交通大学普通本科招生章程西安交通大学2017年普通本科招生章程西安交通大学(Xi`anJiaotongUniversity)简称"西安交大",位于古都西安,是国家"七五"、"八五"首批重点建设高校,是全国重点综合性研究型大学,是国家"211工程"首批重点建设的七所大学之一,"985工程"首批重点建设的九所高校之一,被国家确定为以建设世界知名高水平大学为目标的教育部直属全国重点大学
西北农林科技大学哪些专业按大类招生?西北农林科技大学部分专业实行学科大类招生,考生填报志愿时根据自己意愿按照专业大类名称填报,录取后,通过大一学年的基础课程学习再选专业,有充分时间认识学科从中找到适合自己的方向。2019年大类招生专业:农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)、经济学类(经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易)、工商管理类(工商管理、会计学、农林经济管理、土地资源管理、市
急!!西北农林科技大学招生办电话是多少?029-87091406、87091407、8709140887091409、87091410你也可以直接到我们学校的网站上查询西北农林科技大学有第二学位吗,每个专业都可以报吗,学费多少,要求报名资格是什么?急!!!!有第二学位,但具体的是那些学院以及哪些专业可以招收第二学位,就需要你自己去相关部门询问了。我不知道你所说的报理科专业是指
一、2024西北农林科技大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批水产养殖学66600/4山东2024综合本科特殊类型批园艺(园艺类)(包含园艺、茶学)26600/4山东2024综合普通类一段法学55500/4山东2024综合普通类一段社会学类(社会学、社会工作)45500/4山东2024综合普通类一段公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保
西北农林科技大学有哪些王牌专业?西北农林科技大学王牌专业:农业科学、植物学与动物学、工程学、环境科学与生态学、化学、生物学与生物化学等。国家重点学科:植物病理学、土壤学、农业水土工程、临床兽医学、果树学、动物遗传育种与繁殖、农业经济管理国家重点(培育)学科:作物遗传育种、农业昆虫与害虫防治部省级重点学科:作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、果树学、蔬菜学、茶学、土壤学、
西北农林科技大学农村单招专业介绍西北农林科技大学2015年农村学生单独招生简章为落实国务院关于进一步提高重点高校招收农村学生比例的工作要求,让更多贫困地区的农村学子实现走进高等学府的梦想,根据教育部有关文件精神,西北农林科技大学2015年继续实施农村学生单独招生工作。一、招生计划及专业2015年农村学生单独招生计划安排110名,招生专业详见附件。二、报名条件1.有关省(
山西大学一本二本在不在一个校区山西大学的一本与二本专业不在同一个校区。一本与二本专业所在校区如下:1、一本批次校区:坞城校区,及山西大学本部,位于山西省太原市小店区坞城路92号;2、二本批次校区:大东关校区,位于山西省太原市杏花岭区大东关红沟南街36号。扩展资料山西大学:山西大学坐落在具有2500多年历史的文化古都——山西省省会太原市,学校前身为创建于1902年
2023-11-16 08:22:34
2023-11-09 13:09:12
2024-05-13 17:36:12
2023-11-11 14:50:34
2023-11-09 17:27:40
2023-11-12 05:48:38