2023-11-08 16:18:22 | 大学梯
1、2022年内蒙古高考文科国家专项计划本科提前批B段考生上北京大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为145名。大学梯
2、2022年内蒙古高考文科普通类本科一批考生上北京大学的最低录取分数线需要621分,对应的最低录取位次为13名。
3、2022年内蒙古高考理科国家专项计划本科提前批B段考生上北京大学的最低录取分数线需要646分,对应的最低录取位次为179名。
4、2022年内蒙古高考理科普通类本科一批考生上北京大学的最低录取分数线需要639分,对应的最低录取位次为260名。
1、2022年北京大学在内蒙古的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 621 | 13 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 639 | 260 |
2、2021年北京大学在内蒙古的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 649 | 18 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 672 | 48 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
3、2020年北京大学在内蒙古的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 669 | 175 |
内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 686 | 46 |
内蒙古 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批B段 | 644 | 88 |
内蒙古 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 660 | - |
2023-11-16 08:22:34
2023-11-09 13:09:12
2023-11-09 17:27:40
2023-11-12 05:48:38
2023-11-08 18:08:58
2024-06-12 11:06:15