首页 > 大学院校 > 正文

华科双学位成绩不好能读吗?

2024-03-01 10:15:15 | 大学梯

今天大学梯小编整理了华科双学位成绩不好能读吗?相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

华科双学位成绩不好能读吗?

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

华科双学位成绩不好能读吗?

华科双学位成绩不好能读吗?

报名对象:

“学有余力、表现良好,第一学年度课程加权平均总成绩80分及以上(含80分)或课程加权平均总成绩在主修专业排名前50%的2013级、2012级(五年制)在校普通全日制本科生(两个课程成绩要求必须满足一个条件)。

有2门(含2门)以上课程不及格的2013级、2012级(五年制)学生不得修读“七校联合办学”辅修专业、双学位,课程成绩统计范围为2013~2014学年度第一、二学期考试课程。”

我截取一点我们年级群里的消息,你可以看一下。 大学梯

双学位今天可以报名了,请各位班长通知班上同学及时报名。 ;type=xxtz_0





  • 关于做好华中科技大学2012、2013级学生修读“七校联合办学”辅修专业、双学位报名工作的通知

    发布时间: 2014-11-17 点击率:275


    各院(系):

    2014~2015学年武汉大学、华中科技大学、华中师范大学、武汉理工大学、中国地质大学、中南财经政法大学、华中农业大学等七校联合办学报名工作即将开始。现将我校2012、2013级学生参加“七校联合办学”学习报名的有关事项和教学安排通知如下:

    一、报名对象及报名条件

    (一)学有余力、表现良好,第一学年度课程加权平均总成绩80分及以上(含80分)或课程加权平均总成绩在主修专业排名前50%的2013级、2012级(五年制)在校普通全日制本科生(两个课程成绩要求必须满足一个条件)。

    有2门(含2门)以上课程不及格的2013级、2012级(五年制)学生不得修读“七校联合办学”辅修专业、双学位,课程成绩统计范围为2013~2014学年度第一、二学期考试课程。

    (二)已修读“七校联合办学”辅修专业的2012级、2011级(五年制)在校普通全日制本科生。

    (三)根据《关于公布2011年湖北省普通高等学校新增学士学位授权专业的通知》鄂学位〔2011〕4号文件精神,申请修读“七校联合办学”双学位的学生,须跨学科门类选择专业(即辅修双学位专业和主修专业代码前两位不能相同),且仅限报一个专业。如选择同一学科门类下的专业则不授予双学士学位。

    二、报名相关事项

    (一)符合报名条件的2013级、2012级(五年制)普通全日制本科生,自本《通知》公布后即可报名,网上报名时间为2014年11月20~29日。

    (二)要获得辅修双学位证书,必须先获得主修学位(主修学位不能为破格授予的),且大学英语考试四级CET4在425分及以上;所颁发辅修学位证的专业后加“(辅修)”字样。

    (三)报名程序

    ●下载并填写《“七校联合办学”辅修专业、双学位申请表》(教务处主页“表格下载”栏),交所在院(系)教务科。

    ●进入“七校联合报名”网( ),登录个人报名信息,点击“网上预报名”栏,完成网上报名程序。

    (四)各院(系)根据教务处提供的《2013级、2012级(五年制)“七校联合办学”辅修报名审核表》(EXL电子版)输入学生2013~2014学年度第一、二学期加权平均总成绩及专业排名(含专业、人数排名),并审核学生是否符合报名条件,于2014年12月2日前将纸质《2013级、2012级(五年制)“七校联合办学”辅修报名审核表》交教务处教务管理科,并将EXL电子版“2013级、2012级(五年制)“七校联合办学”辅修报名审核表”发至到电子邮箱:shijun@mail.hust.edu.cn。

    (五)2013级、2012级(五年制)学生在网上报名成功后,请于2014年12月16~17日持本人学生证到学校财务处(大学生活动中心)办理缴费手续。

    其中参加本校“七校联合办学”学习的学生持缴费收据到辅修专业所在院(系)领取听课证;参加其他六校“七校联合办学”学习的学生持缴费收据于2015年3月3~6日到学生所在院(系)教务科领取听课证。根据“七校联合办学”统一规定,学费标准为25学分×100元/学分。

    (六)已修读“七校联合办学”辅修专业的2012级、2011级(五年制)学生请于2015年1月6~8日持本人学生证到学校财务处(大学生活动中心)办理下一年度修读的缴费手续(学费标准为25学分×100元/学分)。其中参加本校“七校联合办学”学习的学生持缴费收据到辅修专业所在院(系)领取听课证;参加其他六校“七校联合办学”学习的学生持缴费收据于2015年3月3~6日到学生所在院(系)教务科领取听课证。

    (七)修读本校“七校联合办学”辅修专业、双学位的学习特优生学费减半。相关学生持学校有关证明文件到教务处办理有关手续。

    (八)申请修读“七校联合办学” 辅修专业、双学位的学生所交学费自2015年3月13日后一律不退还。

    (九)报名修读“七校联合办学”限招人数专业的学生将按各专业可录取总人数择优录取,具体录取名单由教务处届时公布,各校开办专业限招人数见附件一。不在名单内(报名后未予录取)的学生,可于2014年12月10~11日在教务处教务管理科办理改报其他专业手续。

    三、有关教学安排

    (一)2013级、2012、2011级(五年制)学生凭“七校听课卡”,按课表到学校指定地点上课。

    (二)上课时间为双休日和暑假。各学期具体开课时间、地点等教学安排,学生可在网上查询,网址为 ,如有变动另行通知。



    附件:

    1.“七校联合办学”各校招生专业一览表

    2.“七校联合办学”辅修专业、双学位申请表(教务处主页“表格下载—教务管理”栏下载)




    华中科技大学教务处

    2014年11月12日


华科双学位成绩不好能读吗?

湖北有几所一本大学排名

大学梯(https://www.daxueti.com)小编还为大家带来湖北有几所一本大学排名的相关内容。

一本大学具体如下:
湖北一本大学有武汉大学、华中科技大学、华中师范大学、中南财经政法大学、武汉理工大学、中国地质大学(武汉)、华中农业大学、武汉科技大学湖北大学中南民族大学等,以下是具体名单,供大家参考。

以上,就是大学梯小编给大家带来的华科双学位成绩不好能读吗?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注大学梯:www.daxueti.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“华科双学位成绩不好能读吗?”相关推荐