首页 > 大学院校 > 正文

华南农业大学投档线是多少

2024-02-12 00:56:25 | 大学梯

办学层次:本科院校类型:农业院校性质:公办
标识代码:4144010564隶属于:广东省教育厅
华南农业大学投档线是多少很多朋友对这方面很关心,大学梯整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

华南农业大学投档线是多少

各学校投档线

你是哪里的考生啊

帮你找了一下
应该是这个

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
[发布时间:2009-7-15 1:17:39 阅读量:319898]

--------------------------------------------------------------------------------

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

华南农业大学投档线是多少

2015年华南农业大学投档线是多少

2015高考录取,华南农业大学在广东省内计划招生7196人,全部一次投档即招满。理科最低投档线580,高出一本线3分,文科最低投档线577,高出一本线4分。由于生源火爆,追加了285个计划录取了所有出档并服从调剂的考生,其中提前批增加了8个计划,农村专项增加了4个计划,文理第一批增加了213个计划,艺术类专业增加了60个计划。 全校理科专业平均分592,超过了一本线15分,文科专业平均分583,超过了一本线10分。

华南农业大学投档线是多少

今年各高校录取分数线是多少

大学梯(https://www.daxueti.com)小编还为大家带来今年各高校录取分数线是多少的相关内容。

今年各高校录取分数线是多少如下:

1、北京地区:清华北大等顶尖大学,以及人大、北外、央财、对外经贸大、北邮等一流大学在各省份的录取分数线均超过700分,部分专业甚至达到900分以上;其他985、211工程重点高校的录取分数线也都在650分以上。

2、天津、上海等地,985和211工程的重点高校,如华东师大、复旦大学、上海交通大学、同济大学等的录取分数普遍高于600分

3、河北、山东、河南等地,985和211工程的重点院校在当地的录取分数普遍高于550分。江苏、浙江两地,211双一流建设高校及省属重点本科院校,如中国计量学院、杭州电子科技大学、浙江农林大学和宁波大学的录取分数普遍高于600分。 大学梯

4、广东、广西、海南、福建等地,普通本一、本二院校的最低投档线大多超过500分和400分左右,其中广东工业大学、华南农业大学、深圳大学广州医科大学等省内名校,在本地的最低投档线都超过了600分。

北京大学简介:

北京大学,简称“北大”,坐落于北京市海淀区颐和园路零五号院,系中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”A类、“985工程”“211工程”、学校入选“学位授权自主审核单位”“基础学科拔尖学生培养试验计划”。

北京大学已与世界60多个国家和地区的380余所大学和研究机构建立了校际交流关系。通过举办世界名校“大学日”、国际文化节、外国驻华大使演讲、诺贝尔奖得主演讲等活动,北京大学在建设国际化和谐校园文化方面迈出了新的步伐。

以上就是大学梯为大家带来的华南农业大学投档线是多少,希望能帮助到大家!更多相关文章关注大学梯:www.daxueti.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“华南农业大学投档线是多少”相关推荐
东北农业大学2023投档线是多少
东北农业大学2023投档线是多少

东北农业大学2023投档线是多少东北农业大学2023投档线是多少如下:2023年东北农业大学各专业录取分数线(参考2022年)1、东北农业大学(B)(预科)(本一B)022年在黑龙江省理科最低录取分为430分,录取位次37366,其中动物医学526分,生物科学524分,农业机械化及其自动化524分,录取分数线最高的是食品科学与工程专业,最低为530分,也是本校报考最热门的理

2024-02-11 11:15:16
青岛农业大学2023年投档线多少分?
青岛农业大学2023年投档线多少分?

中国农业大学分数线北京3+3综合634分。根据中国农业大学官方发布的信息可知,2023年中国农业大学在北京的3+3综合本科批的录取分数线是634分,最低分差是186分。中国农业大学简称“中国农大”,坐落于北京市,是中华人民共和国教育部直属,中华人民共和国水利部、中华人民共和国农业农村部和北京市共建的一所全国重点大学,位列“双一流”、“985工程”、“211工程”。在山西的理科本科一批a段普通

2024-03-13 03:51:25
湖南农业大学本科投档 2023湖南各院校投档分数线
湖南农业大学本科投档 2023湖南各院校投档分数线

湖南省大学排名一览表及分数湖南大学排名一览表及分数线如下:一、湖南本科大学分数线排名物理类1、收分最高的湖南本科大学是中国人民解放军国防科技大学,2022年最低分为625分,位次排名2836位。中国人民解放军国防科技大学是一所位于长沙的985、211大学、双一流大学。2、收分最低的湖南本科大学是长沙医学院,2022年最低分为414分,位次排名162067位。长沙医学院是一

2024-02-22 06:11:28
华南农业大学本科线是多少 华农2023录取分数
华南农业大学本科线是多少 华农2023录取分数

华南农业大学兽医学院分数线有多高?华南农业大学兽医学院分数线每年都不同。华南农业大学581598广东理科1、华南农业大学兽医学院历史悠久,1952年由原中山大学、岭南大学、广西大学的畜牧兽医系合并成立为华南农学院畜牧兽医系,首任系主任为中国著名兽医学家邝荣禄教授,1987年成立华南农业大学兽医系,1993年更名为动物医学系,2001年更名为兽医学院。2、学院现有基础兽医系(兽

2024-02-28 05:57:24
华南农业大学学校代码是多少(10564)
华南农业大学学校代码是多少(10564)

私立华联学校代码私立华联学院学校代码是11121拓展知识:私立华联学院于1990年创立,是由华南师范大学、华南理工大学、暨南大学、广东技术师范大学(原广东民族学院)等广州地区部分普通高校的一批离退休教授联合创办。1994年经广东省政府批准、教育部备案,成为全国第一批,广东第一家具有学历教育招生资格的民办普通高等专科学校,同年参加全国高考统一招生。学院在招生资格、贫困

2024-02-12 12:21:46
华南农业大学珠江学院代码是多少?
华南农业大学珠江学院代码是多少?

华南农业大学动物科学学院的院系专业动物科学学院成立十多年来,积极探索适应学科建设和社会需要的办学途径,走出了一条产学研相结合的办学新路,各方面都取得了显著的成绩。学院设有5个系、11个研究室和研究开发中心和4个校内教学科研基地。学院设有1个博士后流动站(畜牧学)、两个博士点(动物营养与饲料科学和动物育种与繁殖科学)、5个硕士点(动物营养与饲料科学、动物遗传育种与繁殖学、特种经济动物、动物学

2024-02-22 14:37:51
平行志愿填报的大学投档线只要过了就会投档到那个大学是吗?那么投档线是怎么得出来的?
平行志愿填报的大学投档线只要过了就会投档到那个大学是吗?那么投档线是怎么得出来的?

关于二本志愿和二本预科的录取顺序二本志愿和二本预科的录取顺序为先录取二本志愿,再录取二本预科。考生的分数未达到第一志愿学校的录取分数线或虽然达到录取分数,但由于专业的选报不当,而被退档的,就需要转到第二志愿或其他志愿录取。如果以第二志愿填报某重点大学,就必须比第一志愿填报这所大学的考生要高出30~50分。科学合理估计自己的水平。本科预科是指国家指定的普通高校或民族院校,从参加当

2024-06-29 05:03:13
河南农业大学本科分数线是多少 河南农业大学分数线
河南农业大学本科分数线是多少 河南农业大学分数线

河南农业大学分数线河南农业大学在河南省历年分数线如下:文科(本科一批)2022年本科一批最低分为538分,最低位次为17210名;2021年本科一批最低分为569分,最低位次为17492名;2020年本科一批最低分为565分,最低位次为17463名。理科(本科一批)2022年本科一批最低分为520分,最低位次为101946名;2021年本科一批最低分为527分,最低

2024-03-26 19:44:13