2023-11-09 11:45:46 | 大学梯
1、2023年黑龙江高考文科普通类本科一批A段考生上中国人民大学的最低录取分数线需要587分,对应的最低录取位次为90名。
2、2023年黑龙江高考理科普通类本科一批A段考生上中国人民大学的最低录取分数线需要652分,对应的最低录取位次为362名。
1、2023年中国人民大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A段 | 587 | 90 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 652 | 362 |
2、2022年中国人民大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 589 | 214 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 600 | 119 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A段 | 610 | 68 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 615 | 869 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 627 | 522 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 634 | 368 |
3、2021年中国人民大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 640 | 682 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 659 | 269 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 632 | 117 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A段 | 642 | 61 |
4、2020年中国人民大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 633 | 76 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A段 | 636 | 58 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 682 | 271 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 672 | 534 |
2023-11-16 08:22:34
2023-11-09 13:09:12
2023-11-09 17:27:40
2023-11-12 05:48:38
2023-11-08 18:08:58
2024-06-12 11:06:15