2024-10-25 12:25:05 | 大学梯
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 金融学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | 1 | 48000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | 1 | 48000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会计学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | 2 | 48000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 财务管理(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | 1 | 48000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | 1 | 48000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | 1 | 48000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会计学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | 2 | 48000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 财务管理(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | 1 | 48000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 经济学 | 1 | 6325/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 保险学 | 1 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 法学 | 1 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 信用风险管理与法律防控 | 1 | 4400/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 社会工作 | 2 | 4400/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 1 | 4400/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(只招英语、日语考生) | 2 | 4400/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 朝鲜语(只招英语、日语考生) | 3 | 4400/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 翻译(只招英语、日语考生) | 3 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 商务英语(只招英语、日语考生) | 2 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 广告学 | 4 | 4400/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 编辑出版学 | 5 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会计学 | 1 | 6600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 行政管理 | 1 | 6600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 劳动与社会保障 | 1 | 6325/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 城市管理 | 3 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 慈善管理 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 政治学与行政学 | 1 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 经济统计学 | 1 | 6600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融科技 | 1 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 6325/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工程管理 | 1 | 6325/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工业工程 | 2 | 6600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 经济学 | 2 | 6325/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 能源经济 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 财政学 | 1 | 6325/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融学 | 1 | 6325/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 保险学 | 1 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 投资学 | 1 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 4 | 6600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 法学 | 1 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 社会工作 | 1 | 4400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 广告学 | 1 | 4400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理 | 2 | 6600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 市场营销 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会计学 | 1 | 6600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 财务管理 | 1 | 6600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 审计学 | 1 | 6325/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 资产评估 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 行政管理 | 2 | 6600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 劳动与社会保障 | 2 | 6325/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 城市管理 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 慈善管理 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物流管理 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子商务 | 2 | 6600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 旅游管理 | 2 | 6325/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 6325/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 统计学 | 1 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 应用统计学 | 1 | 6600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 1 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 2 | 6600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子科学与技术 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 通信工程 | 1 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人工智能 | 1 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自动化 | 2 | 6325/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 1 | 6600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 软件工程 | 1 | 6325/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数字媒体技术 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 安全工程 | 3 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 应急技术与管理 | 2 | 5500/4 |
更多数据请进入:www.daxueti.com/dxyx |
山东工商学院前身中国煤炭经济学院,始建于1985年,隶属于原煤炭工业部,时任中共中央总书记胡耀邦题写“中国煤炭经济学院”校名。1998年9月,划转山东省管理。2003年2月更名为山东工商学院,现已发展成为一所以经济、管理、信息学科见长,财商教育特色鲜明,经管理工文法多学科协调发展的省属财经类大学。
学校坐落在美丽的海滨城市—烟台,依山临海,风景秀丽,占地90.9万平方米,建筑面积62.6万平方米。学校是博士学位授予培育建设单位、山东省应用型本科高校立项建设单位、山东省应用型人才培养特色名校立项建设单位、省级创业教育示范校、山东唯一全国首批团中央“第二课堂成绩单”制度试点单位和全国创业教育示范基地、省级花园式单位和省级文明校园。
现有17个二级院(部),全日制在校本科生、研究生、留学生22000余人。教职工1397人,其中教授123人,博士509人,欧洲科学与艺术院院士1人,长江学者2人,国务院特殊津贴专家、全国优秀教师、教育部新世纪优秀人才、教育部高等学校教学指导委员会委员、泰山学者青年专家、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省教学名师等60余人。
大学梯以上就是大学梯小编给大家带来的2024山东工商学院在吉林招生计划表全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注大学梯:www.daxueti.com一、2024吉林工商学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段税收学34800/4山东2024综合普通类一段金融学35280/4山东2024综合普通类一段金融科技54800/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸易45280/4山东2024综合普通类一段英语(外语语种为英语)44600/4山东2024综合普通类一段机械设计制造及其自动化354
一、2024吉林工商学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批金融服务与管理(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学)4018000/3吉林2024历史普通专科批大数据与会计(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学)5018000/3吉林2024物理普通专科批金融服务与管理(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学)301800
一、2024山东工商学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段统计学505500/4山东2024综合普通类一段英语(外语语种为英语,日语)464400/4山东2024综合普通类一段信息与计算科学355500/4山东2024综合普通类一段人工智能425500/4山东2024综合普通类一段经济学556325/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸
一、2024山西工商学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段软件工程315900/4山东2024综合普通类一段财务管理714900/4山东2024综合普通类一段工商管理514900/4山东2024综合普通类一段学前教育1514900/4更多数据请进入:{$cate_url}二、山西工商学院简介山西工商学院创办于1986年,2004年经山西省人
一、2024商丘工学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段机械设计制造及其自动化(虞城校区)1015800/4山东2024综合普通类一段电气工程及其自动化(虞城校区)1015800/4山东2024综合普通类一段通信工程(虞城校区)1015800/4山东2024综合普通类一段物联网工程(虞城校区)1015800/4山东2024综合普通类一段城市
一、2024吉林化工学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段化学工程与工艺25940/4山东2024综合普通类一段轻化工程15940/4山东2024综合普通类一段油气储运工程15400/4山东2024综合普通类一段材料成型及控制工程15940/4山东2024综合普通类一段能源与动力工程15400/4山东2024综合普通类一段工业工程15400
一、2024蚌埠工商学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段金融学418000/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸易418000/4山东2024综合普通类一段会计学418000/4山东2024综合普通类一段财务管理418000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、蚌埠工商学院简介蚌埠工商学院,是一所以经济学、管理学为主,跨文学、
一、2024郑州工商学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段机械设计制造及其自动化(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养)316000/4山东2024综合普通类一段计算机科学与技术(新生第一一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养)316000/4山东2024综合普通类一段数据科学与大数据技术(新生第一学年在兰考
2023-11-16 08:22:34
2023-11-09 17:27:40
2023-11-12 05:48:38
2023-11-09 13:09:12
2023-11-08 18:08:58
2023-11-11 15:40:41