2024-10-07 01:55:46 | 大学梯
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 马克思主义理论 | 2 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导 | 3 | 9600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 1 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 2 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 1 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 1 | 5220/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 1 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 2 | 7200/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理信息科学) | 5 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 朝鲜语(朝英双语) | 2 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(智能化工) | 2 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(化学(师范)、应用化学) | 12 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(非师范) | 6 | 5220/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(师范类) | 2 | 5220/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 3 | 5220/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 5220/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药 | 2 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品营养与健康 | 1 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(师范类) | 1 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类) | 5 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 1 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学类(历史学(师范)、文物与博物馆学) | 11 | 4380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理(文化策划与管理) | 1 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 10 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(青山湖校区) | 1 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(财税管理) | 1 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 2 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 5 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范类) | 17 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 10 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 1 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语(俄英双语) | 1 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语(日英双语) | 1 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 8 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(师范类) | 8 | 4380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 19 | 4380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 8 | 5220/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 15 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 心理学类(心理学(师范)、应用心理学) | 5 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育技术学(师范类) | 2 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 8 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 11 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(数字治理) | 2 | 4660/4 |
更多数据请进入:www.daxueti.com/dxyx |
江西师范大学是教育部、江西省人民政府共建高校和中西部高校基础能力建设工程高校。学校融哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大学科门类于一体,位于具有深厚历史文化底蕴,素有“物华天宝、人杰地灵”美誉的江西省省会南昌,对江西的政治、经济、文化和社会发展有较大影响,被江西省人民政府确定为优先发展的省属重点(师范)大学。学校现有瑶湖、青山湖两个校区,占地面积3500余亩,建筑面积140余万平方米。
历史沿革
以上就是大学梯小编给大家带来的2024江西师范大学在山东招生计划表全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注大学梯:www.daxueti.com2023-11-16 08:22:34
2023-11-09 13:09:12
2023-11-09 17:27:40
2023-11-12 05:48:38
2023-11-08 18:08:58
2024-05-13 17:36:12