2024-10-05 21:52:32 | 大学梯
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 投资学 | 2 | 4950/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 2 | 4950/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(滨河校区) | 2 | 4950/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汽车服务工程 | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程与智能控制 | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能测控工程 | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术 | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 3 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工业生物工程 | 3 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 2 | 5280/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 园林 | 2 | 4950/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 2 | 4950/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流工程 | 2 | 4950/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 跨境电子商务 | 2 | 4950/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 酒店管理 | 1 | 4950/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 4950/4 |
更多数据请进入:www.daxueti.com/dxyx |
太原学院前身为2002年12月由原太原大学、太原师范学校、太原市教育学院合并而成的新太原大学。2013年4月,经教育部批准升格为全日制综合类普通本科院校,更名为太原学院。学院于2017年获得学士学位授予权单位,2022年成为首批山西省应用型本科高校建设单位。学院由山西省人民政府领导,太原市人民政府管理,山西省教育厅进行业务指导。
学院地处三晋文脉聚集地——有着2500年建城史的三晋古都——山西省省会太原。学院地理区位优势明显,由汾东校区、滨河校区、府东校区三个校区组成,汾东校区位于山西中部城市群、太原都市圈以及山西省转型综合改革示范区的核心,信息畅达、交通便利。
学院占地面积1658亩,校舍建筑面积44万余平方米,教学科研仪器设备总值 1.18 亿元,馆藏纸质图书 164.66 万册,电子图书 126.27 万册。学院面向全国 25个省(市、自治区)招生,现有全日制在校学生15504人。
以上就是大学梯整理的2024太原学院在山东招生计划表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学梯。更多相关文章关注大学梯:www.daxueti.com2023-11-16 08:22:34
2023-11-09 13:09:12
2023-11-09 17:27:40
2023-11-12 05:48:38
2023-11-08 18:08:58
2024-05-13 17:36:12