2023-11-11 10:31:21 | 大学梯
1、2023年广西高考理科民族班本科一批考生上北京理工大学的最低录取分数线需要632分,对应的最低录取位次为2046名。
2、2023年广西高考理科菁英班本科一批考生上北京理工大学的最低录取分数线需要642分,对应的最低录取位次为1370名。
3、2023年广西高考理科普通类本科一批考生上北京理工大学的最低录取分数线需要661分,对应的最低录取位次为542名。
1、2023年北京理工大学在广西的最低录取分数线和最低位次大学梯
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批 | 632 | 2046 |
广西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批 | 642 | 1370 |
广西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批 | 661 | 542 |
2、2022年北京理工大学在广西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 620 | 2060 |
广西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 627 | 1578 |
广西 | 2022 | 理科 | - | 高校专项计划本科批 | 589 | 5796 |
广西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 650 | 521 |
3、2021年北京理工大学在广西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 1745 |
广西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 1745 |
广西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 641 | 835 |
4、2020年北京理工大学在广西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 594 | 683 |
广西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 650 | 1197 |
广西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 2410 |
2023-11-16 08:22:34
2023-11-09 13:09:12
2023-11-09 17:27:40
2023-11-12 05:48:38
2023-11-08 18:08:58
2024-06-12 11:06:15